Origine
| Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
|---|---|---|
| Viêtnam | France | Agriculture non UE |
| Togo | France | Agriculture non UE |
| Cote d'Ivoire | France | Agriculture non UE |
Ses atouts
Source de fibres.
Ingrédients
Ingrédients : NOIX DE CAJOU* * produit issu de l'agriculture biologique - Certifie par FR-BIO-01 Traces éventuelles d'autres fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Energie | 2497 kJ / 602 kcal |
| Matières Grasses | 46 g |
| dont acide gras saturés (ALA) | 9,2 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 8,9 g |
| Fibres alimentaires | 5,9 g |
| Protéines | 22 g |
| Sel | 0,02 g |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
Pour un apéritif convivial entre amis ou en famille. À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Ils risqueraient de les avaler sans les croquer.
en
fr
