Origine
Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
---|---|---|
Autriche | Agriculture UE | |
République Tchèque | Agriculture UE | |
Hongrie | Agriculture UE | |
Pologne | Agriculture UE |
Ses atouts
Riche en fibres. Riche en protéines. Les protéines contribuent à augmenter et maintenir la masse musculaire. Riche en fer. Le fer contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire
Ingrédients
Ingrédients : Graines de courge* * produit issu de l'agriculture biologique - Certifié par Ecocert FR-BIO-01 Traces éventuelles de fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
---|---|
Energie | 2429 kJ / 586 kcal |
Matières Grasses | 48 g |
dont acide gras saturés (ALA) | 9,6 g |
Glucides | 4,7 g |
dont sucres | 1,4 g |
Fibres alimentaires | 7,4 g |
Protéines | 30 g |
Sel | 0,02 g |
Minéraux | %VNR* | |
---|---|---|
Fer | 6,7 mg | 48 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
A déguster natures ou grillées ou à incorporer dans des préparations culinaires.