Origine
Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
---|---|---|
Viêtnam | Agriculture non UE | |
Togo | Agriculture non UE | |
Burkina Faso | Agriculture non UE | |
Côte d'Ivoire | Agriculture non UE |
Ingrédients
Ingredients : NOIX DE CAJOU* * produit issu de l'agriculture biologique - Certifié par Ecocert FR-BIO-01 Traces éventuelles d'autres fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
---|---|
Energie | 2459 kJ / 593 kcal |
Matières Grasses | 46 g |
dont acide gras saturés (ALA) | 9,2 g |
Glucides | 21 g |
dont sucres | 5,0 g |
Fibres alimentaires | 3,8 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 0,04 g |
Minéraux | %VNR* | |
---|---|---|
Magnésium | 276 mg | 74 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
En encas ou à intégrer dans vos recettes sucrées et salées. À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Ils risqueraient de les avaler sans les croquer.